RJTV 2ª Edição: CAP UFRJ tem melhor desempenho entre escolas públicas do Rio no resultado do Enem 2012
RJTV 1ª Edição: Cinco escolas do Rio ficam entre as 20 melhores colocadas no Enem 2012.
Bom Dia Rio: Rio melhora no ranking do Enem em 2012
UOL Educação: Enem por escola 2012: veja os 20 melhores colégios do RJ; um é público
Revista EXAME: As 25 melhores escolas do Rio de Janeiro no Enem
1º | 3º | COL DE SAO BENTO | Privada | 100,00 | 712,79 |
2º | 11º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO – NL | Privada | 95,79 | 691,24 |
3º | 12º | COLEGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 99,46 | 690,05 |
4º | 13º | COLEGIO CRUZEIRO-CENTRO | Privada | 100,00 | 689,80 |
5º | 21º | COLEGIO CRUZEIRO – JACAREPAGUA | Privada | 96,00 | 681,25 |
6º | 25º | COL ANDREWS | Privada | 97,62 | 678,54 |
7º | 29º | CENTRO EDUC ESPACO INTEGRADO | Privada | 100,00 | 676,45 |
8º | 38º | ESCOLA SESC DE ENSINO MEDIO | Privada | 98,10 | 670,01 |
9º | 39º | COL FRANCO BRASILEIRO | Privada | 95,71 | 669,41 |
10º | 41º | ESCOLA DINAMIS LTDA | Privada | 100,00 | 668,09 |
11º | 42º | COL SAO VICENTE DE PAULO | Privada | 98,94 | 666,66 |
12º | 56º | ESC MODELAR CAMBAUBA | Privada | 100,00 | 662,66 |
13º | 57º | COLÉGIO DE APLICAÇÃO DA UFRJ | Federal | 100,00 | 662,64 |
14º | 63º | COLEGIO PH* | Privada | 95,49 | 660,78 |
15º | 67º | ESCOLA ALEMA CORCOVADO – EXPERIMENTAL | Privada | 93,22 | 658,51 |
Deixe uma Resposta